|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сверлильный станок настольный JET JDP-10M
- Шпиндели с качественными шарикоподшипниками
- Быстрозажимной патрон для всех моделей
- Двигатель с большим крутящим моментом рассчитан на продолжительную работу с постоянной нагрузкой
- Регулируемый упор глубины сверления в стандартном исполнении для всех моделей
- Гарантированная точность биения в конусе Морзе <0,03 мм
- Сверлильные давления в комплекте
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 210 – 2580 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 12 |
| Тип привода | Ременный |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 340 |
| Расстояние шпиндель-основа, мм | 420 |
| Вылет шпинделя, мм | 127 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 60 |
| Диаметр стойки, мм | 60 |
| Размер стола, мм | 210x195 |
| Наклон стола вправо | 45 |
| Наклон стола влево | 45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,4 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Устройство подачи СОЖ | нет |
| Автоподача | нет |
| Автореверс | нет |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 840 |
| Масса, кг | 43 |
| Длина в упаковке, см | 70 |
| Ширина в упаковке, см | 70 |
| Высота в упаковке, см | 27,5 |
| Масса в упаковке, кг | 55 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм/В16
- Оправка сверлильного патрона МК-2/В16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Сверлильные давления
