|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Генератор дизельный EnerSol SKD-10EBA
Технические характеристики SKD-10EBA
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип запуска | электростартер |
| Габаритные размеры, мм | 900x590x700 |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | ES-1102F |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 718 |
| Мощность двигателя, кВт | 13.81 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напряжение генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 9 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 10 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Номинальный переменный ток, А | 39.13 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 1.65 |
| Функция сварки | нет |
| Тип генератора | однофазный |
| Охлаждение двигателя/генератора | Воздушный |
| Материал альтернатора | медь |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива, л/кВт·ч | 0.28 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Выполнение | открыто |
| Вес, кг | 170 |
| Комплектация | ✔ Под АВР |
Габаритные размеры упаковки SKD-10EBA
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 900 | 590 | 700 |
