|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Генератор дизельный EnerSol SKD-7EB
Технические характеристики SKD-7EB
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип запуска | электростартер |
| Габаритные размеры, мм | 760х500/х40 |
| Двигатель | Enersol |
| Модель двигателя | ES-192D |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 498 |
| Мощность двигателя, кВт | 8 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напряжение генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Номинальный переменный ток, А | 26.08 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 1.65 |
| Функция сварки | нет |
| Тип генератора | однофазный |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное охлаждение |
| Материал альтернатора | медь |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака, л | 12.5 |
| Расход топлива, л/кВт·ч | 0.28 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 82 |
| Выполнение | открыто |
| Вес, кг | 119 |
| Комплектация | ✔ Электростарт ✔ Автоматический регулятор напряжения ✔ Свечи накала ✔ Цифровой измеритель 3 в 1 |
Габаритные размеры упаковки SKD-7EB
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 760 | 510 | 650 |
