|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Газонокосилка аккумуляторная AL-KO 32.1 Li BO Flex
- Ширина захвата: 32 см
- Централизованная регулировка высоты среза: 20-75 мм (6 ступеней)
- Тревосборник: 35 л
- Полимерный корпус
- Площадь: до 200 м²
- Масса: 12 кг
- Без аккумуляторов и зарядного устройства (отсек на две аккумуляторные батареи)
Технические данные
| Тип привода | Аккумуляторный |
|---|---|
| Аккумуляторная техника | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
| Вес нетто, кг | 12 KG |
| Привод на колеса | Отсутствует |
| Объём травосборника, л | 30 L |
| Мах время работы, 2.5 А ч, мин | 25 MIN |
| Max area m2 2.5Ah in min | 200 M2 |
| Max area m2 5.0Ah in min | 400 M2 |
| Подключение | Отсутствует |
| Max area m2 4.0Ah in min | 300 M2 |
| Время зарядки батареи 5.0 А час, мин | 105 MIN |
| Время зарядки батареи 4.0 А час, мин | 95 MIN |
| Время зарядки батареи 2.5 А час, мин | 60 MIN |
| Charging Time 6.0Ah in min | 130 MIN |
| Height in cm | 102 CM |
| Length in cm | 130 CM |
| Width in cm | 36 CM |
| Вес брутто, кг | 14 KG |
| Device has eco mode | No |
| Материал травосборника | Полимер |
| Подходит для площадей или площадь скашивания к, кв м | 300 QM |
| Высота кошения мин/мах, мм | 25 - 65 MM |
| Материал корпуса газонокосилки | Полимер |
| Регулировка высоты скашивания | Централизованное, 5-ступенчатое |
| Функция | 2 в 1 |
| Функция мульчирования | Нет |
| Max Airflow Technology | Неин |
| Боковой выброс | Нет |
| Диаметр передних колес, мм | 140 MM |
| Wheel Diameter - Rear mm | 160 MM |
| Рукоятка регулируется по высоте | Да |
| Рукоятка складывается для удобной транспортировки или хранения | Да |
| Lawn mower cockpit handlebar | Бампер отсутствует |
| Мах скорость вперед, км/ч | 2.5 KMH |
| Колеса с шарикоподшипниками | Нет |
| Catch Box Level Indicator | Нет |
| Box Length in cm | 78 CM |
| Совместимые аккумуляторные батареи | 113893, 113894, 113895, 113896 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, LwA[дБ(A)] | 96 |
| Ширина скашивания, см | 32 CM |
| Бренд | AL-KO |
| Мах время работы батареи 5.0 А ч, мин | 45 MIN |
| Продуктная линейка | Comfort |
| Мах время работы батареи 4.0 А ч, мин | 35 MIN |
