|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA:
Металообробний токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA призначений для дрібносерійного та серійного виробництва. Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA характеризується доступною ціною і високою якістю виготовлення вузлів і обладнання загалом. Жорстка станина, що забезпечує високу точність обробки та міцність конструкції загалом. Зручно розташовані органи керування токарно-гвинторізним верстатом забезпечують найменший час адаптації персоналу до обладнання в умови виробництва.
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA:
Наявність УЦІ;
Наявність місцевого освітлення;
СОЖ (система подавання охолоджувальної рідини);
Високоточні загартовані напрямні станини;
Загартований шпиндель із високоміцної легованої сталі, встановлений на прецизійні роликопідшипники;
Швидке та зручне перемикання швидкостей і поач;
Гальмо шпинделя;
Перевантажувальна муфта ходового гвинта;
Високоякісна електроніка.
Технічні характеристики:
| Модель | Turner 320х1000WM-DPA |
| Максимальна довжина оброблюваної заготовки між центрами, мм | 1000 |
| Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм | 320 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над поперечними салазками супорту, мм | 190 |
| Максимальний діаметр оброблюваної деталі над виїмкою (ГАП), мм | 440 |
| Довжина виїмки, мм | 225 |
| Ширина станини, мм | 180 |
| Конус отвору шпинделя | МТ5 |
| Діаметр наскрізного отвору шпинделя. мм | 38 |
| Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 65-1810 |
| Число швидкостей шпинделя | 18 |
| Діапазон швидкостей поперечних поач каретки супорту, мм/об | 0,017-0,276 |
| Діапазон швидкостей поздовжніх підач супорту, мм/об | 0,079-1,291 |
| Діапазон кроку нарізування метричних різей, мм | 0,4-7 |
| Діапазон кроку нарізування дюймових різі, виток на дюйм | 4-60 |
| Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорту, мм | 85 |
| Максимальне поздовжнє переміщення супорту, мм | 880 |
| Максимальне поперечне переміщення каретки супорту, мм | 135 |
| Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 110 |
| Конус задньої бабки | МТ3 |
| Максимальний розмір державки різетримача, мм | 16 |
| Напруга електродвигуна, В | 380 |
| Потужність електродвигун, кВт | 1,5 |
| Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Встановлено |
| Наявність системи подавання мастильно-охолоджувальної рідини (СОЖ) | Встановлено |
| Наявність місцевого освітлення | Встановлено |
| Розміри верстата в складі (Д * Ш * В), мм | 1850*700*1280 |
| Вага верстата нетто, кг | 620 |
