|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон обточки над станиной | 320 мм |
| Максимальная рабочая длинна | 750 мм |
| Диапазон обточки над суппортом | 210 мм |
| Диаметр канала шпинделя | 38 мм |
| Конус шпинделя | КМ5 |
| Резьба метрическая | 17 |
| Шаг резьбы | 0,5-4 мм |
| Резьба дюймовая | 20 |
| Шаг резьбы | 9-40 1/n'' |
| Продольная подача | 0,135–1,80 мм/об |
| Поперечная подача | 0,025–0,34 мм/об |
| Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
| Конус пиноли задней бабки | КМ3 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 75-1900 об/мин |
| Мощность двигателя | 1.1 кВт, 230 В, 50 Гц |
Фрезерный и сверлильный станок | |
| Диаметр канала шпинделя | R8 |
| Количество скоростей шпинделя | 4 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 240-2700 об/мин |
| Максимальный размер обрабатываемого отверстия | 16 мм |
| Поворотная головка | 360° |
| Мощность двигателя | 370 Вт |
| Габаритные размеры | 1500x635x1200 мм |
| Вес | 390 кг |
