|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Комбінований деревообробний станок FDB Maschinen MLQ300КВ призначений для розпилювання, стругання, функціонування, фрезерування, заточування ножів, довбання дерев'яних деталей (виробу).
Особливості комбінованого деревообробного верстата FDB Maschinen MLQ300КВ:
Жорстка чавунна рама посиленої конструкції;
Потужний електродвигун із передаванням крутного моменту на два клинових ремені, що забезпечує високу надійність і довговічність конструкції;
У верстаті передбачена функція заточування ножів фуганка, дискових пил і фрез;
Простий і надійний в експлуатації.
Технічні характеристики:
| Модель | MLQ300KB |
| Номінальна потужність (220 В, 50 Гц), Вт | 2200 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 3100 |
| Максимальна ширина фугування (строганія), мм | 300 |
| Максимальна глибина стругання, мм | 3 |
| Максимальна товщина заготівки під час стругання в розмір (рейсмус), мм | 110 |
| Мінімальна товщина заготівки під час стругання в розмір (рейсмус), мм | 10 |
| Максимальна товщина розпилу, мм | 100 |
| Розмір пиляльного диска, мм | 250×2,6×25 |
| Діаметр фугового вала, мм | 70 |
| Кількість ножів фугового вала, шт. | 3 |
| Розмір строгих ножів, мм | уточн. |
| Швидкість подавання 125 м/хв | 6,5 |
| Максимальний діаметр фрези, мм | 85 |
| Максимальна ширина (висота) фрези, мм | 70 |
| Максимальна висота переміщення підіймального столу, мм | 40 |
| Поздовжній хід довбаного пристосування, мм | 120 |
| Поперечний хід довбового пристосування, мм | 100 |
| Максимальне вертикальне переміщення довбового пристосування, мм | 50 |
| Хід додаткового рухомого столу, мм | 960 |
| Висота верстата від поверхні встановлення до поверхні фугового столу, мм | 700 |
| Розмір фугового столу (Д×Ш), мм | 1210×390 |
| Розмір стола 125 (Д×Ш), мм | 560×300 |
| Розмір підіймального столу розпилу (Д×Ш), мм | 700×170 |
| Розмір додаткового рухомого столу (Д×Ш), мм | 320×220 |
| Діаметр отвору для приєднання пилозбірника, мм | -- |
| Габаритні розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 1210×1450×850 |
| Вага нетто, кг | 200 |
