|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Комбінований деревообробний верстат FDB Maschinen MLQ 345 М призначений для розпилювання, стругання, фугування, фрезерування, заточування ножів, довбання дерев'яних деталей (виробів).
Особливості комбінованого деревообробного верстата FDB Maschinen MLQ 345 М:
Жорстка чавунна рама посиленої конструкції;
Потужний електродвигун з передачею крутного моменту на два клинових ременя забезпечує високу надійність і довговічність конструкції;
У верстаті передбачена функція заточування ножів фуганка, дискових пил і фрез;
Простота і надійність експлуатації
Технічні характеристики:
| Модель | MLQ345М |
| Номінальна потужність (220 В, 50 Гц), Вт | 3000 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 3580 |
| Максимальна ширина фугування (стругання), мм | 350 |
| Максимальна глибина стругання, мм | 3 |
| Максимальна товщина заготовки при струганні в розмір (рейсмус), мм | 110 |
| Мінімальна товщина заготовки при струганні в розмір (рейсмус), мм | 10 |
| Максимальна ширина розпилу, мм | 80 |
| Розмір пильного диска, мм | 250×1,4×25 |
| Діаметр фугувального валу, мм | 70 |
| Кількість ножів фугувального валу, шт. | 3 |
| Розмір стругальних ножів, мм | уточн. |
| Швидкість подачі рейсмуса, м/хв | 6,5 |
| Максимальний діаметр фрези, мм | 85 |
| Максимальна ширина (висота) фрези, мм | 50 |
| Максимальна висота переміщення підйомного столу, мм | 40 |
| Поздовжній хід долбежного пристосування, мм | 120 |
| Поперечний хід долбежного пристосування, мм | 100 |
| Максимальне вертикальне переміщення долбежного пристосування, мм | 50 |
| Хід додаткового рухомого столу, мм | 960 |
| Висота верстата від поверхні установки до поверхні фугувального столу, мм | 750 |
| Розмір фугувального столу (Д×Ш), мм | 1210×440 |
| Розмір столу рейсмуса (Д×Ш), мм | 560×350 |
| Розмір підйомного столу розпилу (Д×Ш), мм | 700×170 |
| Розмір додаткового рухомого столу (Д×Ш), мм | 435х345 |
| Діаметр отвору для приєднання пилозбірника, мм | -- |
| Габаритні розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 1210×1635×810 |
| Вага нетто, кг | 235 |
