|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Електроди призначені для ручного дугового наплавлення деталей, які працюють в умовах абразивного зношування з мінімальними ударними навантаженням, а саме: ковшів екскаваторів, ножів дорожніх машин, лемешів плугів, дисків і лап культиваторів, щоки дробарок та ін.
Хімічний склад наплавленого металу:
| Вміст елементів, % | С | 2,9–3,5 |
| Si | 2,0–2,5 | |
| Mn | 1,0–1,5 | |
| P | ≤0,040 | |
| S | ≤0,035 | |
| Cr | 22–27 | |
| B | 0,5–1,5 |
| Класифікація: | Допуски: |
| ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75: Е-320Х25С2-Т-590-ØНГ Е750/61-1-П42 DIN 8555: E10-UM60 G | Paton CERT УкрСЕПРО |
| Зварювальний струм, положення зварювання: | DC - |
